当前位置:首页 > AG九游会j9官方网站 > ag8九游会j9登录入 > 测厚仪 > 尼克斯QNIX4200一体机涂层测厚仪

简要描述:尼克斯QNIX4200一体机涂层测厚仪只需调零,无需校准,使用极其简单。 QNix4200为磁性测厚仪,可以用来测量钢、铁等磁性基体上的涂层、镀层。操作简单,携带方便
产品型号:
厂商性质:其他
更新时间:2025-03-10
访 问 量:1585相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | Qnix/德国尼克斯 | 价格区间 | 1千-5千 |
|---|
QNIX4200(一体):Fe:0-3000um;
QNIX4200P分体:Fe:0-3000um
QNix4200涂层测厚仪一体化设计,只需调零,无需校准,使用极其简单。 QNix4200为磁性测厚仪,可以用来测量钢、铁等磁性基体上的涂层、镀层。操作简单,携带方便,精度高,为广大用户所喜爱。
尼克斯QNIX4200一体机涂层测厚仪产品优点:
只需调零,无需校准
体积小巧,操作方便
精度高
尼克斯QNIX4200一体机涂层测厚仪技术参数

德国尼克斯(QNix)涂层测厚仪参数
QNix技术参数 | ||||||
| 型 号 | 4200 | 4500 | 1200 | 1500 | 7500 | keyless |
| 基 体 | Fe | Fe/NFe | Fe | Fe/NFe | Fe、NFe、Fe/NFe | Fe/NFe |
| 探头形式 | 一体 | 一体、分体 | 无线分体 | |||
| 显 示 | LCD数字显示 | |||||
| 测量范围 | 0-3000μm | Fe:0-3000μm NFe:0-2000μm | 0-2000μm | 0-5000μm | 0-2000μm 0-5000μm | 0-5000μm |
| 测量精度 | 0-50μm:≤±1μm,50-1000μm:≤±1.5%,1000-2000μm:≤±2%, 2000-5000μm≤±3% | |||||
| 显示精度 | 1μm | 0-999μm:0.1μm,1000μm以上,0.01mm | ||||
| 工作温度 | -10 - +60℃ | |||||
| 温度补偿 | 0-50℃ | |||||
| 存 储 | - | 1500M型 | 7500M型 | keylessM型 | ||
| 3900个测量值,999个数据组 | ||||||
| 数据传输 | - | RS232打印、电脑 | ||||
| 统计功能 | - | 平均值、大值、小值、标准偏差 | ||||
| 超限报警 | - | 上下限 | ||||
| 小基体 | 10mm×10mm | |||||
| 小曲率 | 凸、凹半径:3mm/25mm | 凸半径:5mm,凹半径:25mm | ||||
| 薄基体 | Fe:0.2mm,NFe:0.05mm | |||||
| 电 源 | 5号电池2节 | 9V碱性电池1节 | 5号电池2节 | |||
| 重 量 | 110g | 130g | 150g | 130g | ||
| 尺 寸 | 110×60×27mm | 166×64×34mm | 110×60×24mm | 110×62×22mm | ||

产品咨询
欢迎您关注我们的微信公众号了解更多信息
扫一扫